Salixsteel RJ
Zobrazit produkty
Popis
Těsnící kroužek Salixsteel RJ jsou vyráběny v souladu s normami BEES 6A a B16.20 ASTHMA pro aplikaci s vysokou teplotou a tlakem .
Typy : Style R (oválný, oktagonální ), Style RX, Style BX
Oblast použití
Byly vyvinuty pro vysokotlaké a vysokoteplotní aplikace v petrochemickém průmyslu. Dnes se s nimi můžeme setkat také u ventilových a potrubních systémů, vysokotlakých nádrží apod.
Funkce
Kontaktní povrch mezi těsněním a přírubou musí být velmi pečlivě vytvarován, aby zaručoval maximální účinnost těsnění .
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Standardní materiály
ASTM | DIN | Max HB | Max HV | Kód materiálu |
---|---|---|---|---|
Kujné železo | 1.1003 | 90 | 56 | D |
Low CS | 1.0038 | 120 | 78 | F |
4-6 Cr, 1/2 Mo | 1.7362 | 130 | 72 | F5 |
AISI 410 | 1.4000 | 170 | 86 | S 410 |
AISI 304 | 1.4301 | 160 | 83 | S 304 |
AISI 316 | 1.4401 | 160 | 83 | S 316 |
AISI 347 | 1.4550 | 160 | 83 | S 347 |
Rozměry používané u přírub
Typ RJ | Rozměrová norma | Přírubová norma |
---|---|---|
R | ASME B16.20 - API 6A | ASME B16.5 - ANSI B16.47 Série A |
RX | ASME B16.20 - API 6A | API 6B |
BX | API 6A | API 6BX |
Materiál kroužku by měl být ideálně přibližně o 30 brinellů měkčí než příruba - při této hodnotě dojde k dostatečné deformaci kroužku zajišťující těsnost spoje, aniž by došlo k poškození příruby